Vereinsrekorde

Hier sind alle Vereinsrekorde aufgelistet.

Es gelten nur Zeiten, die auf offiziellen Wettkämpfen geschwommen wurden.

 

Vereinsrekorde Weiblich:

16 2/3 m Bahn

Jahr

25/50 m Bahn

Jahr

Name

Jahrg.

Ort

Strecke

00:28,84 2022     Laura Vehns 2007 Emsbüren 50m Frei
    00:28,63 2023 Laura Vehnns 2007 Osnabrück 50m Frei
01:03,50 2011     Katrin Helbich 1996 Emsbüren 100m Frei
    01:02,89 2018 Vera Tebbel 2003 Hannover 100m Frei
02:24,53 2010     Katrin Helbich 1996 Emsbüren 200m Frei
    02:19,47 2011 Katrin Helbich 1996 Twist 200m Frei
05:04,83 2022     Finja Kruthoff 2008 Emsbüren 400m Frei
    04:52,78 2012 Katrin Helbich 1996 Haren 400m Frei
11:00,18 2016     Vera Tebbel 2003 Emsbüren 800m Frei
    10:07,22 2013 Katrin Helbich 1996 Meppen 800m Frei
    19:15,42 2012 Katrin Helbich 1996 Hannover 1500m Frei
00:34,92 2022     Vera Tebbel 2003 Emsbüren 50m Brust
    00:34,76 2018 Vera Tebbel 2003 Osnabrück 50m Brust
01:19,09 2017     Vera Tebbel 2003 Emsbüren 100m Brust
    01:16,80 2018 Vera Tebbel 2003 Hannover 100m Brust
03:11,24 2016     Vera Tebbel 2003 Emsbüren 200m Brust
    02:51,88 2018 Vera Tebbel 2003 Hannover 200m Brust
00:32,21 2022     Laura Vehns 2007 Emmsbüren 50m Rücken
    00:33,08 2022 Laura Vehnsi 2007 Hannover 50m Rücken
01:14,75 1997     Kerstin Möller 1979 Emsbüren 100m Rücken
    01:11,80 2022 Laura Vehns 2007 Osnabrück 100m Rücken
02:43,25   2022     Laura Vehns  2007  Emsbüren  200m Rücken
    02:42,23 2022 Laura Vehns 2007 Hannover 200m Rücken
00:31,68 2022     Laura Vehns 2007 Emsbüren 50m Schmettern
    00:30,49 2023 Laura Vehns 2007 Hannover 50m Schmettern
01:13,02 2004     Sina Schubert 1990 Emsbüren 100m Schmettern
    01:11,04 2023 Laura Vehns 2007 Hannover 100m Schmettern
03:00,86 2008     Katrin Helbich 1996 Emsbüren 200m Schmettern
    02:55,57 2005 Sina Schubert 1990 Osnabrück 200m Schmettern
    01:12,21 2023 Finja Kruthoff 2008 Hannover 100m Lagen
02:39,11 2017     Vera Tebbel 2003 Emsbüren 200m Lagen
    02:40,02 2023 Laura Vehns 2007 Hannover 200m Lagen
5:53,62 2018     Vera Tebbel 2003 Emsbüren 400 m Lagen
    05:42,10 2023 Finja Kruthoff 2008 Haren

400m Lagen

Vereinsrekorde Männlich:

16 2/3 m Bahn

Jahr

25 m Bahn

Jahr

Name

Jahrg.

Ort

Strecke

00:25,89 2022     Fabio Berendes 2007 Emsbüren 50m Frei
    00:25,24 2005 Sascha Niemeyer 1988 Meppen 50m Frei
00:56,18 2005     Sascha Niemeyer 1988 Emsbüren 100m Frei
    00:55,50 2023 Fabio Berendes 2007 Hannover 100m Frei
02:02,25 2022     Fabio Berendes 2007 Emsbüren 200m Frei
    02:21,85 2018 Fabio Berendes 2007 Osnabrück 200m Frei
04:57,50 1981     Tobias Kirsch 1963 Emsbüren 400m Frei
    04:27,68 2022 Fabio Berendes 2007 Haren 400m Frei
              800m Frei
    11:24,08 2006 Eike Schubert 1993 Haren 800m Frei
20:27,00 1982     Tobias Kirsch 1963 Emsbüren 1500m Frei
    18:09,48 2022 Fabio Berendes 2007 Haren 1500m Frei
00:30,14 2022     Fabio Berendes 2007 Emsbüren 50m Brust
    00:29,80 2023 Fabio Berendes 2007 Braunschweig 50m Brust
01:09,56 2006     Sascha Niemeyer 1988 Emsbüren 100m Brust
   

01:05,07

2023 Fabio Berendes 2007 Hannover 100m Brust
02:21,09 2022     Fabio Berendes 2007 Emsbüren 200m Brust
    02:24,20 2022 Fabio Berendes 2007 Hannover 200m Brust
00:27,05 2022     Fabio Berendes 2007 Emsbüren 50m Rücken
    00:29,79 2023 Fabio Berendes 2007 Hannover 50m Rücken
01:07,00 1991     Michael Graef 1971 Emsbüren 100m Rücken
    01:02,04 2023 Fabio Berendes 2007 Hannover 100m Rücken
02:29,30 1995     Michael Graef 1971 Emsbüren 200m Rücken
    02:42,50 1992 Michael Graef 1971 Haselünne 200m Rücken
00:26,98 2022     Fabio Berendes 2007 Emsbüren 50m Schmettern
    00:27,98 2023 Fabio Berendes 2007 Haselünne 50m Schmettern
01:04,80 1991     Michael Graef 1971 Emsbüren 100m Schmettern
    01:06,40   Hubert Timmer 1963 Papenburg 100m Schmettern
02:43,50 1982     Tobias Kirsch 1963 Emsbüren 200m Schmettern
    02:49,20 1976 Michael Graef 1971 Meppen 200m Schmettern
    01:01,64 2023 Fabio Berendes 2007 Hannover 100m Lagen
02:13,46 2022     Fabio Berendes 2007 Emsbüren 200m Lagen
    02:18,23 2005 Sascha Niemeyer 1988 Meppen 200m Lagen
05:43,23 2004     Sascha Niemeyer 1988 Emsbüren 400m Lagen
    05:06,87 2022 Fabio Berendes 2007 Haren 400m Lagen