Hier sind alle Vereinsrekorde aufgelistet.
Es gelten nur Zeiten, die auf offiziellen Wettkämpfen geschwommen wurden.
Vereinsrekorde Weiblich:
16 2/3 m Bahn |
Jahr |
25/50 m Bahn |
Jahr |
Name |
Jahrg. |
Ort |
Strecke |
00:29,03 | 2004 | Marlies Koslowski | 1990 | Emsbüren | 50m Frei | ||
00:29,01 | 2022 | Laura Vehnns | 2007 | Haselünnw | 50m Frei | ||
01:03,50 | 2011 | Katrin Helbich | 1996 | Emsbüren | 100m Frei | ||
01:02,89 | 2018 | Vera Tebbel | 2003 | Hannover | 100m Frei | ||
02:24,53 | 2010 | Katrin Helbich | 1996 | Emsbüren | 200m Frei | ||
02:19,47 | 2011 | Katrin Helbich | 1996 | Twist | 200m Frei | ||
05:08,41 | 2010 | Katrin Helbich | 1996 | Emsbüren | 400m Frei | ||
04:52,78 | 2012 | Katrin Helbich | 1996 | Haren | 400m Frei | ||
11:00,18 | 2016 | Vera Tebbel | 2003 | Emsbüren | 800m Frei | ||
10:07,22 | 2013 | Katrin Helbich | 1996 | Meppen | 800m Frei | ||
19:15,42 | 2012 | Katrin Helbich | 1996 | Hannover | 1500m Frei | ||
00:36,33 | 2018 | Vera Tebbel | 2003 | Emsbüren | 50m Brust | ||
00:34,76 | 2018 | Vera Tebbel | 2003 | Osnabrück | 50m Brust | ||
01:19,09 | 2017 | Vera Tebbel | 2003 | Emsbüren | 100m Brust | ||
01:16,80 | 2018 | Vera Tebbel | 2003 | Hannover | 100m Brust | ||
03:11,24 | 2016 | Vera Tebbel | 2003 | Emsbüren | 200m Brust | ||
02:51,88 | 2018 | Vera Tebbel | 2003 | Hannover | 200m Brust | ||
00:34,07 | 2004 | Marlies Koslowski | 1990 | Emsbüren | 50m Rücken | ||
00:33,31 | 2022 | Laura Vehnsi | 2007 | Haselünne | 50m Rücken | ||
01:14,75 | 1997 | Kerstin Möller | 1979 | Emsbüren | 100m Rücken | ||
01:12,18 | 2021 | Laura Vehns | 2007 | Hannover | 100m Rücken | ||
03:20,18 | 2018 | Laura Vehns | 2007 | Emsbüren | 200m Rücken | ||
02:50,86 | 2004 | Marlies Koslowski | 1990 | Meppen | 200m Rücken | ||
00:34,61 | 2003 | Marlies Koslowski | 1990 | Emsbüren | 50m Schmettern | ||
00:30,75 | 2022 | Laura Vehns | 2007 | Hannover | 50m Schmettern | ||
01:13,02 | 2004 | Sina Schubert | 1990 | Emsbüren | 100m Schmettern | ||
01:13,99 | 2004 | Sina Schubert | 1990 | Papenburg | 100m Schmettern | ||
03:00,86 | 2008 | Katrin Helbich | 1996 | Emsbüren | 200m Schmettern | ||
02:55,57 | 2005 | Sina Schubert | 1990 | Osnabrück | 200m Schmettern | ||
01:13,71 | 2021 | Laura Vehns | 2007 | Hannover | 100m Lagen | ||
02:39,11 | 2017 | Vera Tebbel | 2003 | Emsbüren | 200m Lagen | ||
02:46,76 | 1997 | Kerstin Möller | 1979 | Twist | 200m Lagen | ||
5:53,62 | 2018 | Vera Tebbel | 2003 | Emsbüren | 400 m Lagen | ||
06:02,47 | 2018 | Vera Tebbel | 2003 | Haselünne |
400m Lagen |
Vereinsrekorde Männlich:
16 2/3 m Bahn |
Jahr |
25 m Bahn |
Jahr |
Name |
Jahrg. |
Ort |
Strecke |
00:25,90 | 2000 | Patrick Röwer | 1985 | Emsbüren | 50m Frei | ||
00:26,24 | 2005 | Sascha Niemeyer | 1988 | Meppen | 50m Frei | ||
00:57,21 | 2002 | Michael Helming | 1983 | Emsbüren | 100m Frei | ||
00:58,30 | 1990 | Oliver Sandkötter | 1973 | Haselünne | 100m Frei | ||
02:13,00 | 1990 | Oliver Sandkötter | 1973 | Emsbüren | 200m Frei | ||
02:21,85 | 2018 | Fabio Berendes | 2007 | Osnabrück | 200m Frei | ||
04:57,50 | 1981 | Tobias Kirsch | 1963 | Emsbüren | 400m Frei | ||
05:17,30 | 1982 | Tobias Kirsch | 1963 | Haselünne | 400m Frei | ||
800m Frei | |||||||
11:24,08 | 2006 | Eike Schubert | 1993 | Haren | 800m Frei | ||
20:27,00 | 1982 | Tobias Kirsch | 1963 | Emsbüren | 1500m Frei | ||
20:18,42 | 2019 | Fabio Berendes | 2007 | Lohne | 1500m Frei | ||
00:32,00 | 1994 | Michael Graef | 1971 | Emsbüren | 50m Brust | ||
00:31,15 | 2021 | Fabio Berendes | 2007 | Hannover | 50m Brust | ||
01:10,70 | 1991 | Michael Graef | 1971 | Emsbüren | 100m Brust | ||
01:08,55 |
2022 | Fabio Berendes | 2007 | Berlin | 100m Brust | ||
02:34,30 | 1991 | Michael Graef | 1971 | Emsbüren | 200m Brust | ||
02:28,64 | 2022 | Fabio Berendes | 2007 | Berlin | 200m Brust | ||
00:31,70 | 1994 | Michael Graef | 1971 | Emsbüren | 50m Rücken | ||
00:30,14 | 2022 | Fabio Berendes | 2007 | Haselünne | 50m Rücken | ||
01:07,00 | 1991 | Michael Graef | 1971 | Emsbüren | 100m Rücken | ||
01:06,32 | 2021 | Fabio Berendes | 2007 | Hannover | 100m Rücken | ||
02:29,30 | 1995 | Michael Graef | 1971 | Emsbüren | 200m Rücken | ||
02:42,50 | 1992 | Michael Graef | 1971 | Haselünne | 200m Rücken | ||
00:29,30 | 1995 | Michael Graef | 1971 | Emsbüren | 50m Schmettern | ||
00:28,90 | 1982 | Michael Graef | 1971 | Meppen | 50m Schmettern | ||
01:04,80 | 1991 | Michael Graef | 1971 | Emsbüren | 100m Schmettern | ||
01:06,40 | Hubert Timmer | 1963 | Papenburg | 100m Schmettern | |||
02:43,50 | 1982 | Tobias Kirsch | 1963 | Emsbüren | 200m Schmettern | ||
02:49,20 | 1976 | Michael Graef | 1971 | Meppen | 200m Schmettern | ||
01:07,43 | 2006 | Sascha Niemeyer | 1988 | Osnabrück | 100m Lagen | ||
02:22,60 | 1991 | Michael Graef | 1971 | Emsbüren | 200m Lagen | ||
02:28,23 | 2005 | Sascha Niemeyer | 1988 | Meppen | 200m Lagen | ||
05:43,70 | 1981 | Tobias Kirsch | 1963 | Emsbüren | 400m Lagen | ||
05:43,28 | 2004 | Sascha Niemeyer | 1988 | Hannover | 400m Lagen |